Salah satu moda transportasi yang mudah ditemui masyarakat adalah truk. Hino 500 Kendati pamornya sering dikatakan memudar, moda transportasi publik ini tetap berhasil menemukan pelanggan setianya. berikut type truk euro4.
Selama puluhan tahun, Hino Ranger membuktikan diri sebagai truk yang bandel dan bisa diandalkan sebagai partner bisnis di kelas medium duty. Selama belasan tahun, Hino Ranger atau dikenal dengan Hino 500 series tampil sebagai pemimpin pasar di truk segmen medium duty di Indonesia. Hino Ranger menjadi andalan pengusaha, tidak hanya di sektor kontruksi dan angkutan tambang, tapi juga andalan pengusaha transportasi barang dan logistik.Rahasia Hino Ranger menjadi pemimpin pasar truk kategori 3 sejak tahun 2000 antara lain karena keunggulannya seperti efisiensi bahan bakar, daya angkut lebih besar dan daya tahan serta kemudahan servis dan dukungan suku cadang.
Hino Ranger Fm 260 JD dump truck dikenal sebagai produk terlaris Hino Ranger untuk sektor bisnis kontruksi dan angkutan tambang seperti batu bara.Sebagai produk legendaris yang hingga saat ini masih menjadi pilihan utama para pelaku usaha, model ini memiliki berbagai keunggulan, diantaranya;
Cargo Hino 500 | |||
Model | Type | Panjang (mm) | Beban Max All(kg) |
4×2 | FG 240 JP | 9.700 | 14.200 |
FG 260 JP | 9.700 | 16.000 | |
FG 260 JK | 8.150 | ||
FG 260 JL | 8.650 | ||
FG 260 JM | 8.850 | ||
FG 260 JS | 10.600 | ||
FL 260 JN | 8.950 | 26.000 | |
6×2 | FL 260 JW | 11.950 | |
FL 280 JT | 9.950 | ||
FL 280 JW | 11.950 | ||
6×4 | FM 280 JW | 11.950 |


Dump | |||
Model | Type | Panjang | Beban Max All (kg) |
4×2 | FG 260 JJ | 7.600 | 15.000 |
6×4 | FM 260 JD | 8.600 | 26.000 |
FM 280 JD | |||
FM 280 JD ABS | |||
FM 280 JD (MINING) | |||
FM 340 PL | 7.600 | ||
FM 340 PD | 8.700 |

Mixer | |||
Model | Type | Panjang | Beban Max All(kg) |
6×4 | FM 280 JM | 7.420 | 26.000 |
FM 280 Jl | 7.735 |
Head | |||
Model | Type | Panjang | Beban Max All(kg) |
4×2 | FG 260 TH | 5.785 | 34.000 |
SG 280 TH | 5.845 | 37.000 | |
6×4 | FM 280 TH | 6.745 | 38.000 |
FM 340 TH | 7.100 | 46.000 |
